2024年湖南省高职院校单独招生相对于2023年可能的变化包括:
1、考试总分变化:考试形式依旧是文化素质+职业技能,但招生院校可能会依据考生类别分别进行命题和组织考试,综合成绩统一为600分。
2、招生计划调整:2024年湖南省各大院校单招招生计划不得低于总招生人数的70%,而普通高考则仅占30%。这意味着部分院校将增加扩招名额,单招招生名额将进一步增多。
3、专业调整:报考单招第六大类的小学教育、第七大类的临床医学类或者第八大类的部分专业的考生,需要缩减相应的招生计划。这些类别的招生计划将会有所减少,以便更好地调配资源和满足各个专业的需求。2024年招生计划新增14850人,新增7所有单招学校,两所公办,五所民办,计划招生15000人。2023年单招单招学校77所,2024年为84所
新增单招学校 | 办学性质 | 2024年单招计划 |
常德科技职业技术学院 | 公办 | 1000 |
郴州思科职业学院 | 民办 | 2500 |
衡阳科技职业学院 | 民办 | 2500 |
邵阳工业职业技术学院 | 公办 | 1500 |
岳阳现代服务职业学院 | 民办 | 2500 |
长沙轨道交通职业学院 | 民办 | 2500 |
长沙文创艺术职业学院 | 民办 | 2500 |
合计 |
| 15000 |
- 五所公办高职相对2023年单招计划减少1000人,分别是湖南大众传媒职业技术学院、湖南工业职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、湖南中医药高等专科学校、长沙民政职业技术学院,而且这五所学校在湖南高职学校的排名都靠前。2024年单招计划最多的为湖南电科科技职业学院4620人。
学校名称 | 2023年单招计划 | 2024年单招计划 | 变化 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 2000 | 1000 | -1000 |
湖南工业职业技术学院 | 2600 | 1600 | -1000 |
湖南铁道职业技术学院 | 2600 | 1600 | -1000 |
湖南中医药高等专科学校 | 2450 | 1450 | -1000 |
长沙民政职业技术学院 | 3685 | 2685 | -1000 |
下面我将2024年与2023年单招计划变化总结对比如下,方便参加单招的同学和家长对比报考:
湖南省2024年单招计划变化 |
学校名称 | 2023年 单招计划 | 2024年 单招计划 | 变化 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 2000 | 1000 | -1000 |
湖南工业职业技术学院 | 2600 | 1600 | -1000 |
湖南铁道职业技术学院 | 2600 | 1600 | -1000 |
湖南中医药高等专科学校 | 2450 | 1450 | -1000 |
长沙民政职业技术学院 | 3685 | 2685 | -1000 |
湖南工艺美术职业学院 | 1800 | 1000 | -800 |
永州职业技术学院 | 4150 | 3572 | -578 |
湖南信息职业技术学院 | 2640 | 2200 | -440 |
湖南化工职业技术学院 | 3400 | 3000 | -400 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2650 | 2325 | -325 |
张家界航空工业职业技术学院 | 2310 | 2020 | -290 |
保险职业学院 | 1030 | 750 | -280 |
湖南艺术职业学院 | 880 | 600 | -280 |
湖南交通职业技术学院 | 2750 | 2500 | -250 |
益阳职业技术学院 | 2000 | 1750 | -250 |
长沙航空职业技术学院 | 450 | 200 | -250 |
株洲师范高等专科学校 | 1102 | 870 | -232 |
岳阳职业技术学院 | 3000 | 2780 | -220 |
湖南邮电职业技术学院 | 1040 | 865 | -175 |
湖南石油化工职业技术学院 | 1762 | 1705 | -57 |
湖南劳动人事职业学院 | 1750 | 1700 | -50 |
长沙环境保护职业技术学院 | 2100 | 2050 | -50 |
湖南商务职业技术学院 | 2135 | 2100 | -35 |
常德职业技术学院 | 3200 | 3200 | 0 |
湖南都市职业学院 | 4081 | 4081 | 0 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 2500 | 2500 | 0 |
湖南国防工业职业技术学院 | 600 | 600 | 0 |
湖南机电职业技术学院 | 3180 | 3180 | 0 |
湖南汽车工程职业学院 | 3500 | 3500 | 0 |
湖南生物机电职业技术学院 | 3000 | 3000 | 0 |
湖南食品药品职业学院 | 2000 | 2000 | 0 |
湖南水利水电职业技术学院 | 2000 | 2000 | 0 |
湖南司法警官职业学院 | 500 | 500 | 0 |
湖南体育职业学院 | 680 | 680 | 0 |
湖南外国语职业学院 | 4200 | 4200 | 0 |
湖南有色金属职业技术学院 | 1800 | 1800 | 0 |
怀化职业技术学院 | 2200 | 2200 | 0 |
娄底职业技术学院 | 3500 | 3500 | 0 |
湘西民族职业技术学院 | 2150 | 2150 | 0 |
长沙电力职业技术学院 | 360 | 360 | 0 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 2100 | 2100 | 0 |
湖南电气职业技术学院 | 2030 | 2040 | 10 |
湖南工程职业技术学院 | 2670 | 2685 | 15 |
郴州职业技术学院 | 2268 | 2300 | 32 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 1500 | 1540 | 40 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 1950 | 2000 | 50 |
益阳师范高等专科学校 | 1100 | 1190 | 90 |
湖南城建职业技术学院 | 2500 | 2600 | 100 |
邵阳职业技术学院 | 1925 | 2025 | 100 |
长沙卫生职业学院 | 1400 | 1500 | 100 |
湖南三一工业职业技术学院 | 1775 | 1900 | 125 |
湖南网络工程职业学院 | 1000 | 1150 | 150 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 1180 | 1340 | 160 |
长沙职业技术学院 | 1885 | 2050 | 165 |
湖南九嶷职业技术学院 | 1020 | 1200 | 180 |
长沙南方职业学院 | 3605 | 3787 | 182 |
湖南科技职业学院 | 2500 | 2700 | 200 |
湖南民族职业学院 | 2800 | 3000 | 200 |
怀化师范高等专科学校 | 897 | 1140 | 243 |
湖南理工职业技术学院 | 1250 | 1500 | 250 |
湖南外贸职业学院 | 2200 | 2450 | 250 |
永州师范高等专科学校 | 930 | 1210 | 280 |
湖南财经工业职业技术学院 | 2720 | 3016 | 296 |
湖南环境生物职业技术学院 | 3200 | 3500 | 300 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 540 | 840 | 300 |
湖南现代物流职业技术学院 | 1635 | 1985 | 350 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 755 | 1120 | 365 |
益阳医学高等专科学校 | 1750 | 2130 | 380 |
湖南安全技术职业学院 | 1800 | 2200 | 400 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 800 | 1200 | 400 |
潇湘职业学院 | 2562 | 3010 | 448 |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 2500 | 2968 | 468 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 300 | 770 | 470 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1470 | 1960 | 490 |
湖南软件职业技术大学 | 1710 | 2400 | 690 |
湖南工商职业学院 | 2807 | 3500 | 693 |
湖南电子科技职业学院 | 3780 | 4620 | 840 |
合计 | 158549 | 158399 | -150 |
新增单招学校 | 办学性质 | 2024年单招计划 |
|
常德科技职业技术学院 | 公办 | 1000 |
|
郴州思科职业学院 | 民办 | 2500 |
|
衡阳科技职业学院 | 民办 | 2500 |
|
邵阳工业职业技术学院 | 公办 | 1500 |
|
岳阳现代服务职业学院 | 民办 | 2500 |
|
长沙轨道交通职业学院 | 民办 | 2500 |
|
长沙文创艺术职业学院 | 民办 | 2500 |
|
合计 |
| 15000 |
|
2024年单招总计划人数 | 173399 |
|
#湖南单招#