学校全称:永州职业技术学院
办学地点:
校本部:湖南省永州市零陵区永州大道289号
医学部:湖南省永州市零陵区南津北路338号
农学部:湖南省永州市冷水滩区梧桐路779号
主管部门:湖南省教育厅
办学层次:高职(专科)
湖南省院校代号:4340
办学类型:公办
永州职业技术学院(YongZhou Vocational Technical College)位于湖南省永州市,是国家示范性高等职业学院。学校是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案,由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。2003年6月经湖南省人民政府批准,将原零陵商校、零陵工校、零陵师范三所普通中专成建制并入永州职业技术学院。2010年,学院顺利通过国家示范性高等职业院校验收。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
据2023年4月学校官网显示,学校总占地面积195.9万平方米,总建筑面积46.97万平方米,固定资产总值11.75亿元,其中,教学仪器设备总值2.67亿元,馆藏图书 102.25 万册;设有12个二级学院和教学部,39个高职专业;在职在编1024人。
我校2024年单招总计划数为3572人,其中包含单列计划的退役军人30人、体育特长生42人。本校2024年招生专业共 39个。各专业单招计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业组 | 招生专业 | 计划 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
(元/年) | |||||
医卫 专业组 | 口腔医学 | 50 | 5460 | 医学部 | |
临床医学 | 80 | 5460 | 医学部 | ||
中医学 | 35 | 5460 | 医学部 | ||
药学 | 100 | 5460 | 医学部 | ||
中药学 | 80 | 5460 | 医学部 | ||
护理 | 300 | 5460 | 学校本部 | ||
助产 | 50 | 5460 | 学校本部 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 5460 | 学校本部 | ||
医学检验技术 | 80 | 5460 | 医学部 | ||
医学影像技术 | 100 | 5460 | 医学部 | ||
眼视光技术 | 80 | 5460 | 医学部 | ||
口腔医学技术 | 80 | 5460 | 医学部 | ||
康复治疗技术 | 70 | 5460 | 医学部 | ||
非医卫 专业组 | 园林技术 | 60 | 3000 | 农学部 | |
动物医学 | 80 | 3000 | 农学部 | ||
畜牧兽医 | 80 | 3300 | 农学部 | ||
中草药栽培与加工技术 | 50 | 3000 | 农学部 | ||
现代农业技术 | 70 | 3000 | 农学部 | ||
机械制造及自动化 | 90 | 4600 | 学校本部 | ||
机电一体化技术 | 120 | 4600 | 学校本部 | ||
机电一体化技术(智能装备) | 200 | 4600 | 学校本部 | ||
工业机器人技术 | 200 | 4600 | 学校本部 | ||
汽车制造与试验技术 | 70 | 5060 | 学校本部 | ||
新能源汽车技术 | 80 | 4600 | 学校本部 | ||
建筑工程技术 | 65 | 4600 | 学校本部 | ||
建筑室内设计 | 80 | 4600 | 学校本部 | ||
工程造价 | 40 | 4600 | 学校本部 | ||
计算机应用技术 | 190 | 4600 | 农学部 | ||
计算机应用技术(大数据应用) | 60 | 4600 | 农学部 | ||
计算机网络技术 | 127 | 5060 | 农学部 | ||
信息安全技术应用 | 35 | 4600 | 农学部 | ||
云计算技术应用 | 60 | 4600 | 农学部 | ||
市场营销 | 50 | 3500 | 学校本部 | ||
旅游管理 | 60 | 4600 | 学校本部 | ||
大数据与财务管理 | 50 | 3500 | 学校本部 | ||
大数据与会计 | 100 | 3500 | 学校本部 | ||
金融服务与管理 | 60 | 3500 | 学校本部 | ||
商务英语 | 60 | 3500 | 学校本部 | ||
学前教育 | 170 | 3500 | 学校本部 | ||
早期教育 | 50 | 3500 | 学校本部 | ||
艺术教育 | 40 | 3500 | 学校本部 | ||
总计划(以湖南省教育厅下达的计划为准) | 3572 |
注: 1.助产专业因用人单位需要建议男生慎重报考,其余专业男女兼招;
2.学制:三年。