学校全称: 湖南城建职业技术学院
办学地点:湘潭市岳塘区书院路42号 (高新校区)
湘潭市岳塘区昭山镇(新湖校区)
主管部门:湖南省教育厅
办学层次:高职(专科)
湖南省院校代号:4709
办学类型:公办
学院简介: 湖南城建职业技术学院始建于1958年,是湖南省人民政府批准、教育部备案的公办全日制高等职业院校,是湖南省示范性高职院校、湖南省卓越高职院校、湖南省楚怡“双高计划”建设单位、湖南省“楚怡工匠计划”试点高校,被誉为湖南建设人才的摇篮和百万建筑湘军的“黄埔军校”。现设7个教学系部,开设26个招生专业,在校生13000余人。
单招计划及专业
我校2024年单招总计划数为2600人,其中包含单列计划的退役军人15 人、其他社会人员20人、体育特长生15人。本校2024年招生专业共26个。分专业单招计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
专业组一 | 城乡规划 | 50 | 5060 |
建筑动画技术(BIM建筑信息模型技术方向) | 30 | 7500 | |
建筑动画技术(建筑可视化方向) | 40 | 7500 | |
建筑工程技术 | 310 | 5060 | |
建筑材料工程技术 | 95 | 4600 | |
建筑装饰工程技术 | 95 | 7500 | |
装配式建筑工程技术 | 50 | 4600 | |
水利水电建筑工程 | 80 | 4600 | |
工程造价 | 310 | 5060 | |
建设工程管理 | 120 | 4600 | |
建筑经济信息化管理 | 80 | 4600 | |
现代物业管理 | 80 | 4600 | |
房地产经营与管理 | 40 | 4600 | |
建筑设备工程技术 | 200 | 4600 | |
给排水工程技术 | 50 | 4600 | |
建筑智能化工程技术 | 50 | 4600 | |
供热通风与空调工程技术 | 50 | 4600 | |
工业设备安装工程技术 | 50 | 4600 | |
建筑电气工程技术 | 50 | 4600 | |
市政工程技术 | 180 | 4600 | |
道路与桥梁工程技术 | 180 | 4600 | |
城市轨道交通工程技术 | 40 | 4600 | |
道路工程造价 | 80 | 4600 | |
空间数字建模与应用技术 | 50 | 4600 | |
专业组二 | 建筑设计 | 50 | 7500 |
建筑室内设计 | 140 | 7500 | |
风景园林设计 | 50 | 7500 | |
单招总计划
| 2600 | —— |