近期,许多初三家长通过向我咨询,他们想知道在湖南有哪些高职院校招收初中起点的五年一贯制学生。他们关心的问题主要集中在专业选择、招生计划等方面。为了帮助这些家长和学生们更好地了解这方面的信息,我今天特意整理了湖南2023年五年一贯制高职教育的分校分专业招生计划。
对于今年即将毕业的初三学生及家长,这份资料会是一个很好的参考。请注意,2024年的招生计划目前还未公布,可能会有一些变化和更新。因此,建议大家提前做好了解和准备,以便更好地规划孩子的未来。
在湖南,有多所高职院校提供五年一贯制教育,涵盖了各类专业,包括但不限于信息技术、护理、工程、商务等。每个学校的招生计划都有所不同,因此建议家长们仔细阅读相关资料,以便了解具体的招生信息。
由于每年的招生计划都有所调整,我建议家长们提前关注官方渠道或学校官网,以便及时获取最新的招生信息。同时,也欢迎家长们继续向我提问,我会尽力为大家提供帮助。湖南五年制大专招生信息
学校及专业名称 | 专业 | 学制 | 计划数 | 合计 |
吉首大学 | 小学教育 | 五年 | 50 | 100 |
学前教育 | 五年 | 50 |
湖南艺术职业学院 | 戏曲表演 | 五年 | 55 | 200 |
音乐剧表演 | 五年 | 30 |
戏剧影视表演 | 五年 | 30 |
舞蹈表演 | 五年 | 45 |
人物形象设计 | 五年 | 40 |
湖南国防工业职业技术学院 | 数控技术 | 五年 | 40 | 40 |
郴州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 五年 | 50 | 500 |
模具设计与制造技术 | 五年 | 50 |
数控技术 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
大数据与会计 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
酒店管理与数字化运营 | 五年 | 100 |
物联网应用技术 | 五年 | 50 |
张家界航空工业职业技术学院 | 数控技术 | 五年 | 60 | 600 |
智能焊接技术 | 五年 | 40 |
飞机机电设备维修 | 五年 | 50 |
航空发动机装配调试技术 | 五年 | 50 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
应用电子技术 | 五年 | 50 |
民航运输服务 | 五年 | 50 |
航空物流管理 | 五年 | 40 |
移动商务 | 五年 | 40 |
大数据与会计 | 五年 | 50 |
软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 60 |
旅游管理 | 五年 | 60 |
湖南民族职业学院 | 学前教育 | 五年 | 200 | 300 |
小学教育 | 五年 | 100 |
湘西民族职业技术学院 | 畜牧兽医 | 五年 | 50 | 800 |
应用英语 | 五年 | 60 |
学前教育 | 五年 | 60 |
汽车技术服务与营销 | 五年 | 60 |
新能源汽车技术 | 五年 | 100 |
健康管理 | 五年 | 50 |
旅游管理 | 五年 | 60 |
工艺美术品设计 | 五年 | 60 |
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
工业机器人技术 | 五年 | 60 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 60 |
模具设计与制造 | 五年 | 60 |
大数据与会计 | 五年 | 60 |
益阳职业技术学院 | 大数据与会计 | 五年 | 100 | 350 |
汽车制造与试验技术 | 五年 | 100 |
机电一体化技术 | 五年 | 100 |
模具设计与制造 | 五年 | 50 |
邵阳职业技术学院 | 电梯工程技术 | 五年 | 110 | 500 |
旅游管理 | 五年 | 60 |
动物医学 | 五年 | 60 |
建筑工程技术 | 五年 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
怀化职业技术学院 | 机电一体化技术 | 五年 | 70 | 400 |
应用电子技术 | 五年 | 40 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
移动商务 | 五年 | 50 |
服装与服饰设计 | 五年 | 40 |
机械制造及自动化 | 五年 | 50 |
湖南体育职业学院 | 国际标准舞 | 五年 | 40 | 200 |
运动训练 | 五年 | 160 |
湖南现代物流职业技术学院 | 冷链物流技术与管理 | 五年 | 50 | 50 |
湖南安全技术职业学院 | 测绘地理信息技术 | 五年 | 50 | 150 |
安全技术与管理 | 五年 | 50 |
职业健康安全技术 | 五年 | 50 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 戏曲表演 | 五年 | 50 | 50 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 五年 | 246 | 426 |
学前教育 | 五年 | 180 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 五年 | 50 | 100 |
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
株洲师范高等专科学校 | 学前教育 | 五年 | 214 | 256 |
戏曲表演 | 五年 | 42 |
湖南都市职业学院 | 高速铁路客运服务 | 五年 | 70 | 800 |
护理 | 五年 | 80 |
计算机网络技术 | 五年 | 40 |
电子商务 | 五年 | 35 |
新能源汽车技术 | 五年 | 35 |
软件技术 | 五年 | 75 |
建筑工程技术 | 五年 | 40 |
工程造价 | 五年 | 30 |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 70 |
空中乘务 | 五年 | 60 |
学前教育 | 五年 | 80 |
小学教育 | 五年 | 80 |
艺术设计 | 五年 | 35 |
印刷媒体技术 | 五年 | 35 |
大数据与会计 | 五年 | 35 |
湖南电子科技职业学院 | 护理 | 五年 | 300 | 800 |
计算机网络技术 | 五年 | 60 |
学前教育 | 五年 | 150 |
建筑工程技术 | 五年 | 60 |
汽车电子技术 | 五年 | 55 |
电子商务 | 五年 | 55 |
小学教育 | 五年 | 120 |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 电子商务 | 五年 | 100 | 800 |
跨境电子商务 | 五年 | 40 |
网络营销与直播电商 | 五年 | 40 |
工业机器人技术 | 五年 | 40 |
现代通信技术 | 五年 | 40 |
建设工程管理 | 五年 | 60 |
计算机应用技术 | 五年 | 60 |
体育教育 | 五年 | 100 |
学前教育 | 五年 | 140 |
大数据技术 | 五年 | 40 |
机电一体化技术 | 五年 | 60 |
艺术设计 | 五年 | 40 |
数字媒体艺术设计 | 五年 | 40 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 机电一体化技术 | 五年 | 80 | 200 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 |
电子商务 | 五年 | 40 |
湖南工商职业学院 | 软件技术 | 五年 | 30 | 600 |
市场营销 | 五年 | 30 |
电子商务 | 五年 | 30 |
移动互联应用技术 | 五年 | 30 |
工程造价 | 五年 | 30 |
应用电子技术 | 五年 | 30 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 30 |
大数据与会计 | 五年 | 30 |
道路与桥梁工程技术 | 五年 | 30 |
建筑室内设计 | 五年 | 30 |
工商企业管理 | 五年 | 30 |
建筑工程技术 | 五年 | 30 |
工业机器人技术 | 五年 | 30 |
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 30 |
现代物流管理 | 五年 | 30 |
旅游管理 | 五年 | 30 |
播音与主持 | 五年 | 30 |
学前教育 | 五年 | 30 |
空中乘务 | 五年 | 30 |
护理 | 五年 | 30 |
湖南三一工业职业技术学院 | 智能焊接技术 | 五年 | 300 | 300 |
湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 五年 | 100 | 638 |
应用日语 | 五年 | 60 |
应用法语 | 五年 | 50 |
护理 | 五年 | 150 |
大数据技术 | 五年 | 60 |
大数据与会计 | 五年 | 60 |
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 38 |
学前教育 | 五年 | 60 |
小学英语教育 | 五年 | 60 |
长沙南方职业学院 | 计算机网络技术 | 五年 | 110 | 325 |
建筑室内设计 | 五年 | 105 |
电子商务 | 五年 | 55 |
大数据与会计 | 五年 | 55 |
潇湘职业学院 | 建筑工程施工 | 五年 | 70 | 600 |
机电技术应用 | 五年 | 70 |
城市轨道交通运营服务 | 五年 | 70 |
计算机网络技术 | 五年 | 70 |
汽车制造与检测 | 五年 | 80 |
旅游服务与管理 | 五年 | 80 |
电子商务 | 五年 | 80 |
婴幼儿托育 | 五年 | 80 |
这里公布的是2023年的招生计划,需要注意的是,这是在五年都在大专学院就读的,不是3+2分段(中专+大专)的,五年都由高校统一管理教学,同时家长们要注意,五年制大专只招收湖南省学籍的初中应届毕业生,必须参加中考的,录取工作纳入市州招生平台统一管理,优先安排录取批次,家长在填志愿的时候要区分。