长沙财经学校2024级新生报名登记表
报名时间: 年 月 日
姓 名 (身份证姓名) | 性 别 | 初中就读学校 | 省 市 县(区) 学校 | |||||||||||||||||||
身高(cm) | 体 型 (选择划√) | 标 准 | 偏 胖 | 偏 瘦 | ||||||||||||||||||
身份证号码 | 民族 | |||||||||||||||||||||
初中学籍号码(市号) | 中考准考证号 | |||||||||||||||||||||
中考成绩 | ||||||||||||||||||||||
家长联系电话 | 成绩审核 | 签名:
年 月 日 | ||||||||||||||||||||
学生联系电话 | ||||||||||||||||||||||
家 庭 住 址 | ||||||||||||||||||||||
校区 | 培养方向 | 专业 | 报读意愿(标注序号) | |||||||||||||||||||
职教基地校区 | 五年制 | 大数据与会计 | ||||||||||||||||||||
对口高考班 | 会计事务 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | ||||||||||||||||||||||
纳税事务 | ||||||||||||||||||||||
旅游服务与管理(旅游与酒管) | ||||||||||||||||||||||
文秘 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | ||||||||||||||||||||||
大数据技术应用 | ||||||||||||||||||||||
移动应用技术与服务 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计与制作 | ||||||||||||||||||||||
单招班 | 物流服务与管理 | |||||||||||||||||||||
高星级饭店运营与管理 | ||||||||||||||||||||||
中餐烹饪 | ||||||||||||||||||||||
西餐烹饪 | ||||||||||||||||||||||
航空服务 | ||||||||||||||||||||||
数字影像技术 | ||||||||||||||||||||||
影像与影视技术 | ||||||||||||||||||||||
荷花池校区 | 对口高考班 | 服装设计与工艺 | ||||||||||||||||||||
单招班 | 电子商务 | |||||||||||||||||||||
美容美体艺术 | ||||||||||||||||||||||
美发与形象设计 | ||||||||||||||||||||||
是否寄宿 | 面试情况 | |||||||||||||||||||||
推荐人 | 校区 | 处室、教研室或班级 | 姓名 | 联系电话 | 日期 | |||||||||||||||||
招办审核 | 审核日期 |
填表说明:
1.此表可在学校官网“招生简章”下方链接处自行下载填写。
2.长沙市城区学生可将此表交长沙财经学校招生办,以方便提档录取后联系。(此表可由推荐人带回学校交招生办;志愿系统中有正确联系电话的也可不交此表)
3.非长沙市城区的初三毕业生可提前将此表交财经学校招生办,并提前完成面试工作,本地中考成绩公布后,如符合录取条件,迅速来财经学校进行成绩审核、信息完善并办理正式报名手续。
4.除“成绩审核”栏不填外,其他所有信息请如实填写。特别强调:①身高、体型请填实际高度与胖瘦情况;②“家庭住址”指现居住地址,请填至街道(乡镇)小区楼栋(村组)门牌号。
5.专业可以选择多个,请用①②等数字标注志愿顺序,请根据中考成绩选报财经学校你所中意的所有专业。(注:长沙城区学生以志愿填报系统中的志愿顺序为准)
6.“推荐人”是指长沙财经学校教职工或在读学生,是此表信息的初步核实人及招录信息的咨询者。如无推荐人,则不必填写。
7.特别说明:长沙市城区学生必须在“长沙市城区中考网上志愿填报系统”(长沙市教育局官网)中填报志愿,中招志愿分普通高中志愿与职业院校志愿,请根据自己学习目标充分比较后选择学校及专业,有志于就读财经的请将财经学校选报为第一志愿校(省重点普高志愿除外)。
8.特别提醒:请务必关注长沙财经学校官网,及时了解招生相关信息。